??
項目名稱(chēng):#6機組支吊架備件采購
招標編號:2024-035-HW
亞太勤業(yè)工程咨詢(xún)有限公司 受 廣東能源茂名熱電廠(chǎng)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標人”或“買(mǎi)方”)委托,就上述項目進(jìn)行 公開(kāi)招標 ,現邀請有興趣的潛在投標人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)投標人)按照本公告的要求提交報名資料。
1、項目概況和招標范圍
(1)項目概況
廣東能源茂名熱電廠(chǎng)有限公司#6機組額定功率為330MW,鍋爐系東方鍋爐廠(chǎng)制造的亞臨界參數、四角切圓燃燒、自然循環(huán)汽包爐。單爐膛л型露天布置,燃用煙煤,一次中間再熱,平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣,全鋼架、全懸吊結構。
#6機組四大管道因機組長(cháng)時(shí)間以及環(huán)境、設計、設備制造等因素影響,部分恒力吊架、彈簧吊架存在銹蝕、過(guò)載/欠載、性能劣化,阻尼器漏油等缺陷,需采購性能優(yōu)良的支吊架備品進(jìn)行更換處理,消除安全隱患,保證機組安全運行。
詳見(jiàn)技術(shù)規范書(shū)。
(2)招標范圍
序號 | 部件名稱(chēng) | 規格、型號、材質(zhì)及技術(shù)要求 | 單位 | 數量 | 備 注 | |
1 | 主汽管道#3彈簧吊架 | 單眼吊板 | G12.30 | 件 | 1 | 主汽管道#3彈簧吊架更換 |
變力彈簧支吊架 | TD30C14,工作載荷:11807N,熱位移:+3mm。 | 組件 | 1 | |||
雙右螺紋拉桿 | L1A.24-1200,L0=400。 | 根 | 1 | |||
環(huán)形耳子 | L7.24 | 件 | 1 | |||
長(cháng)管夾 | D1.457H,管徑φ=455。 | 組件 | 1 | |||
六角扁螺母 | F2.24 | 只 | 2 | |||
2 | 主汽管道#5彈簧吊架 | 單眼吊板 | G12.42 | 件 | 1 | 主汽管道#5彈簧吊架更換 |
變力彈簧支吊架 | TD90C17,工作載荷:-28756N,熱位移:-42mm。 | 組件 | 1 | |||
雙右螺紋拉桿 | L1.36-1500,L0=400。 | 根 | 1 | |||
六角螺母 | F1.36 | 只 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.36 | 只 | 2 | |||
3 | 主汽管道#7彈簧吊架 | 單眼吊板 | G12.42 | 件 | 1 | 主汽管道#7彈簧吊架更換 |
變力彈簧支吊架 | TD90C17,工作載荷:-25273N,熱位移:+31mm。 | 組件 | 1 | |||
雙右螺紋拉桿 | L1A.36-1800,L0=400。 | 根 | 1 | |||
六角螺母 | F1.36 | 只 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.36 | 只 | 2 | |||
4 | 膨脹指示器 | 三向膨脹指示器 | 刻度牌、指針均采用不銹鋼制作,面板規格為:0—300,最小單元格為10×10。指針刻度范圍為:0—200,最小刻度為1mm。 | 套 | 8 | 鍋爐膨脹指示器改造 |
槽鋼 | #10,L=1000,材質(zhì):Q235 | 根 | 10 | |||
角鋼 | 35×35×5,L=1000,材質(zhì):Q235 | 根 | 10 | |||
5 | 連排至定排管道限位支座 | 單徑向限位支座 | 114210089,要求:按荷載等級2、3設計,采用雙組管夾結構,A=68,B=200,設計溫,300℃。 | 組件 | 2 | 鍋爐連排至定排管道振動(dòng)治理 |
槽鋼 | #14,L=2000,材質(zhì):Q235 | 根 | 6 | |||
6 | 除氧器溢流事故放水管道限位支座 | 雙徑向限位支座 | 115150219,要求:采用雙組管夾結構,A=B=200,設計溫度179℃ | 組件 | 2 | 除氧器溢流事故放水管道#11、#12滑動(dòng)支架改造 |
鋼板 | 300×300×14,材質(zhì):Q235 | 塊 | 8 | |||
槽鋼 | #18,L=2000,材質(zhì):Q235 | 根 | 10 | |||
7 | 再循環(huán)管彈簧吊架配件 | 槽鋼 | #12,L=1500,材質(zhì):Q235 | 根 | 3 | 汽機平臺汽泵A、B再循環(huán)管彈吊根部改造(含其它零配件) |
單孔吊板 | G12.20 | 塊 | 5 | |||
單孔吊板 | G12.16 | 塊 | 5 | |||
單孔吊板 | G12.24 | 塊 | 5 | |||
U形吊板 | G13.20 | 件 | 5 | |||
U形吊板 | G13.16 | 件 | 5 | |||
U形吊板 | G13.24 | 件 | 5 | |||
8 | 輔汽至軸封站管道彈簧吊架配件 | 雙右螺紋拉桿 | L1.12-1500,L0=400 | 根 | 2 | 汽機房6m輔汽至軸封站管道彈簧吊架吊桿更換 |
吊桿螺紋接頭 | L6.12 | 件 | 1 | |||
環(huán)形耳子 | L7.12 | 件 | 1 | |||
六角螺母 | F1.16 | 只 | 5 | |||
六角螺母 | F1.20 | 只 | 5 | |||
六角螺母 | F1.12 | 只 | 5 | |||
六角螺母 | F1.24 | 只 | 5 | |||
9 | 主汽管道#11恒力吊架 | 工字鋼 | #20,材質(zhì):Q235B,L=2200 | 根 | 1 | 主汽管道#11恒力吊架更換及平臺改造 |
槽鋼 | #18,材質(zhì):Q235B,L,1000 | 根 | 2 | |||
U形吊板 | G13.36 | 件 | 4 | |||
恒力吊架 | C58V-44B89(65↓)/2775-M36,工作載荷:-2775kgf,熱位移:-65mm。 | 組件 | 2 | |||
雙右螺紋拉桿 | L1A.36-1200,L0=400 | 根 | 2 | |||
環(huán)形耳子 | L7.36 | 件 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.36 | 只 | 4 | |||
10 | 主汽管道#16恒力吊架吊桿 | U形吊板 | G13.30 | 件 | 2 | 主汽管道#16恒力吊架吊桿更換 |
雙右螺紋拉桿 | L1A.30-1300,L0=400 | 根 | 1 | |||
環(huán)形耳子 | L7.30 | 件 | 1 | |||
六角螺母 | F1.30 | 只 | 3 | |||
11 | 熱再管道#8恒力吊架 | U形吊板 | G13.36 | 件 | 4 | 熱再管道#8恒力吊架更換 |
恒力吊架 | C58H-46B102(78↑)/2700-M36,工作載荷:-2700kgf,熱位移:+78mm。 | 組件 | 2 | |||
雙右螺紋拉桿 | L1.36-1500,L0=400 | 根 | 4 | |||
吊桿螺紋接頭 | L6.36 | 件 | 2 | |||
球面墊圈 | F4.36 | 套 | 2 | |||
六角螺母 | F1.36 | 只 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.36 | 只 | 10 | |||
12 | 熱再管道吊架配件 | 環(huán)形耳子 | L7.36 | 件 | 2 | 熱再管道#15、#16、#17恒力吊架吊桿更換補充 |
環(huán)形耳子 | L7.30 | 件 | 4 | |||
六角扁螺母 | F2.30 | 只 | 8 | |||
六角扁螺母 | F2.36 | 只 | 4 | |||
13 | 熱再管道#802X向限位 | 單徑向限位支座 | 參114320762,材質(zhì):12Cr1MoV,管徑φ=745.5,要求:管道接觸處采用雙組管夾,配復合減磨板,B=400,H(包括減摩板在內,兩個(gè)滑動(dòng)面距離)=1146 | 組件 | 1 | 熱再管道#802X向限位管夾更換 |
14 | 熱再管道#20彈簧吊架 | 橫擔整定彈簧組件 | T5.212A,C=1200,工作載荷-41000N(吊點(diǎn)總載荷),熱位移:-38mm。 | 組件 | 1 | 熱再管道#20彈簧吊架更換 |
雙右螺紋拉桿 | L1A.30-1200,L0=400 | 根 | 4 | |||
吊桿螺紋接頭 | L6.30 | 件 | 2 | |||
環(huán)形耳子 | L7.30 | 件 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.30 | 只 | 8 | |||
U形吊板 | G13.30 | 件 | 2 | |||
15 | 熱再管道#21彈簧吊架 | 橫擔整定彈簧組件 | T5.208,C=1100,工作載荷:-9800N(吊點(diǎn)總載荷),熱位移:-27mm。 | 組件 | 1 | 熱再管道#21彈簧吊架更換 |
雙右螺紋拉桿 | L1A.16-1200,L0=400 | 根 | 4 | |||
吊桿螺紋接頭 | L6.16 | 件 | 2 | |||
環(huán)形耳子 | L7.16 | 件 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.16 | 只 | 8 | |||
U形吊板 | G13.16 | 件 | 2 | |||
16 | 冷再管道#44恒力吊架 | 槽鋼 | #20,Q235B,L=400 | 根 | 1 | 冷再管道#44恒力吊架更換 |
恒力吊架 | C58V-45E152(119↓)/1250-M24,工作載荷:-1250kgf,熱位移:-119。 | 組件 | 2 | |||
雙右螺紋拉桿 | L1A.24-1200,L0=400 | 根 | 2 | |||
環(huán)形耳子 | L7.24 | 件 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.24 | 只 | 4 | |||
17 | 冷再管道#930阻尼器 | 抗安全門(mén)排汽液壓阻尼器(拉伸方向限位阻尼) | 701420045,額定載荷:140kN,行程:120mm,冷態(tài)預置:預壓縮:30mm(0位為中間位)。熱位移:-60(拉伸方向),頭部配銷(xiāo)座,尾部銷(xiāo)孔規格為φ45(與原管夾連接),安裝總長(cháng)L(頭部銷(xiāo)座焊縫至尾部銷(xiāo)孔距離)=1150,要求可調整量:±75mm。 | 組件 | 1 | 冷再管道#930阻尼器更換 |
18 | 冷再管道#49恒力吊架 | 恒力吊架 | C58H-38E152(120↓)/1070-M24,工作載荷:-1070kgf,熱位移:-120mm。 | 組件 | 2 | 冷再管道#49恒力吊架更換 |
雙右螺紋拉桿 | L1A.24-1250,L0=400 | 根 | 2 | |||
環(huán)形耳子 | L7.24 | 件 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.24 | 只 | 4 | |||
立管管夾 | D9.558.8R,要求:C=1500 | 套 | 1 | |||
19 | 冷再管道#51恒力吊架 | U形吊板 | G13.30 | 件 | 4 | 冷再管道#51恒力吊架更換 |
恒力吊架 | C58V-44B165(127↓)/1500-M30,工作載荷:-1500kgf,熱位移:-127mm。 | 組件 | 2 | |||
雙右螺紋拉桿 | L1A.30-2200,L0=400 | 根 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.30 | 只 | 4 | |||
六角螺母 | F1.30 | 只 | 2 | |||
20 | 高壓給水管道吊桿 | 雙右螺紋拉桿 | L1.30-1500,L0=400 | 根 | 3 | 高壓給水管道#21、#22、#23、#27彈簧吊架吊桿更換,#34彈簧吊架根部梁改造 |
環(huán)形耳子 | L7.30 | 件 | 3 | |||
六角扁螺母 | F2.30 | 只 | 6 | |||
雙右螺紋拉桿 | L1.24-1500,L0=400 | 根 | 1 | |||
環(huán)形耳子 | L7.24 | 件 | 1 | |||
六角扁螺母 | F2.24 | 只 | 2 | |||
槽鋼 | #16,Q235B,L=1000 | 根 | 2 | |||
21 | 高壓給水管道#35恒力吊架 | U形吊板 | G13.30 | 件 | 4 | 高壓給水管道#35恒力吊架更換 |
立式恒力彈簧組件 | C58V-37B89(62↑)/1698-M30,工作載荷:-1698kgf,熱位移:+62mm | 組件 | 2 | |||
雙右螺紋拉桿 | L1A.30-2100,L0=400 | 根 | 4 | |||
吊桿螺紋接頭 | L6.30 | 件 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.30 | 只 | 8 | |||
六角螺母 | F1.30 | 只 | 2 | |||
球面墊圈 | F4.30 | 套 | 2 | |||
22 | 高壓給水管道#41彈簧吊架 | U形吊板 | G13.24 | 件 | 2 | 高壓給水管道#41彈簧吊架更換 |
單吊板整定彈簧組件 | T1.109A,(配M20花蘭螺母),工作載荷:-6610N,熱位移:+1.8mm。 | 組件 | 2 | |||
雙右螺紋拉桿 | L1.20-1500,L0=400 | 根 | 4 | |||
吊桿螺紋接頭 | L6.20 | 件 | 2 | |||
球面墊圈 | F4.20 | 套 | 2 | |||
六角螺母 | F1.20 | 只 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.20 | 只 | 8 | |||
23 | 高壓給水管道#42彈簧吊架 | U形吊板 | G13.24 | 件 | 2 | 高壓給水管道#42彈簧吊架更換 |
單吊板整定彈簧組件 | T1.107A,(配M20花蘭螺母),工作載荷:-4350N,熱位移:+1.7mm。 | 組件 | 2 | |||
雙右螺紋拉桿 | L1.20-1500,L0=400 | 根 | 4 | |||
吊桿螺紋接頭 | L6.20 | 件 | 2 | |||
球面墊圈 | F4.20 | 套 | 2 | |||
六角螺母 | F1.20 | 只 | 2 | |||
六角扁螺母 | F2.20 | 只 | 8 | |||
24 | 高壓給水管道#48恒力吊架 | 工字鋼 | #20,Q235B,L=1000, | 根 | 2 | 高壓給水管道#48恒力吊架更換 |
三角鋼板 | 200×200×14,Q235 | 塊 | 4 | |||
單眼吊板 | G12.20 | 塊 | 2 | |||
臥式恒力彈簧組件 | C58H-36C190(149↓)/774-M20,工作載荷:7740N,熱位移:-149mm。 | 組件 | 1 | |||
雙右螺紋拉桿 | L1.20-1000,L0=400 | 根 | 2 | |||
吊桿螺紋接頭 | L6.20 | 件 | 1 | |||
環(huán)形耳子 | L7.20 | 件 | 1 | |||
六角扁螺母 | F2.20 | 只 | 4 |
2、合格投標人的資格要求
(1)投標人應是有獨立訂立合同權力的境內合法機構,營(yíng)業(yè)執照在有效期內。
(2)投標人2019年01月01日至投標截止日至少具有2個(gè)300MW及以上機組四大管道支吊架的供貨業(yè)績(jì)。
(3)公開(kāi)招標項目采用資格后審。
(4)本項目不接受聯(lián)合體投標。
3、發(fā)售招標文件事宜
(1)招標文件售價(jià):500.00元人民幣/套(售后不退)。
(2)發(fā)售時(shí)間:2024年08月01日至2024年08月07日(上午09:00~12:00;下午14:30~17:30,法定節假日除外)。
(3)報名具體步驟:
1)按要求填寫(xiě)投標報名表。(于招標采購-相關(guān)資料處下載)
2)現場(chǎng)遞交至茂名市油城八路金墩大廈19號801房或發(fā)送郵件至gdgj0668@126.com。
(4)招標代理機構收到報名資料及其支付憑證后,發(fā)送招標文件電子版等資料。
(5)招標公告的解釋權歸招標人和招標代理機構。
4、有關(guān)此次招標之事宜(售標除外),可按下列地址及聯(lián)系方式查詢(xún):
(1)招標代理機構聯(lián)系方式
名 稱(chēng):亞太勤業(yè)工程咨詢(xún)有限公司
地 址:茂名市油城八路金墩大廈19號801房
電 話(huà):0668-2736333
傳 真:0668-2736333
郵 箱:gdgj0668@126.com
聯(lián)系人:江小姐
(2)招標人聯(lián)系方式
名 稱(chēng):廣東能源茂名熱電廠(chǎng)有限公司
地 址:茂名市油城三路47號
傳 真:0668-6562325、17806780320
電 話(huà):0668-6562325、17806780320
聯(lián)系人:張小姐
5、有關(guān)本次招標的相關(guān)事宜及信息的發(fā)布網(wǎng)址為:中國招標投標公共服務(wù)平臺“http://www.cebpubservice.com/”,廣東能源商務(wù)網(wǎng)“http://www.gdydb2b.com/”,粵采易陽(yáng)光采購平臺“https://www.gdycy.com/”,亞太勤業(yè)工程咨詢(xún)有限公司網(wǎng)站“http://www.ytqy168.com/”。所有相關(guān)信息以亞太勤業(yè)工程咨詢(xún)有限公司網(wǎng)公布為準。
6、投標人的授權代表或聯(lián)系人應經(jīng)常留意并檢查投標報名表中所登記的電子郵箱,以便及時(shí)獲取招標代理機構發(fā)出的項目相關(guān)通知等。
亞太勤業(yè)工程咨詢(xún)有限公司
2024年07月31日
掃一掃微信聯(lián)系